
Ranking Completo
| Colegio/Curso | Alias | Codigo | Puntos |
| Colegio Tecnico Nacional | CTN | 101 | 2462617 |
| Centro Educativo Campoverde | LaArbolada | 45 | 1929060 |
| Colegio Tecnico Javier | CTJ 2011 | 42 | 827516 |
| Colegio Tecnico Javier | CTJ2010 | 1 | 656521 |
| Adventista De Asuncion | CS010 | 50 | 446594 |
| C.R.E. Saturio Rios | 2da CS011 | 30 | 204865 |
| San Diego & Saint Catherine | sandiego010 | 17 | 81542 |
| Bautista De Villa Mora | bautista010 | 43 | 78828 |
| C.N.E.M.D. De La | Sociales 0`10 | 130 | 75569 |
| San Miguel Garicoits | imperio SMG | 105 | 42982 |
| Gral. Jose E. Diaz | Virus | 34 | 29575 |
| Ntra. Sra. Del Rosario | rosario 010 | 51 | 24753 |
| Col. E.M.D. Asuncion | BaCiBa | 33 | 20949 |
| Santa Marta | C.S.M. 010 | 16 | 13601 |
| Colegio Tecnico Nacional | EIK 1º 1ra. | 37 | 10667 |
| San Jose | miño | 106 | 10207 |
| Priv. Tecnico San Nicolas | batan010 | 65 | 9774 |
| C.R.E. Saturio Rios | LBH | 73 | 8356 |
| Nuestra Sra. Del Huerto | 2do Batan | 66 | 6407 |
| Inst.Paraguayo De Telecomunic. | tacoma | 147 | 5771 |
| Colegio Nacional Presidente Franco | Los locos del 8vo 1ra | 82 | 4835 |
| Silvio Petirossi | Teikirisi | 153 | 4812 |
| Del Sol | cds010 | 39 | 4309 |
| Heroes De La Patria | hunabkus | 141 | 4019 |
| Inst.Paraguayo De Telecomunic. | carioca | 145 | 3950 |
| Beato Luis Guanella | Vikingos | 61 | 3393 |
| Santa Teresa De Jesus | stj014 | 123 | 3202 |
| Priv. Tecnico San Nicolas | B.T.I | 10 | 3124 |
| Margarita V. De Bibolini | MVB2010 | 98 | 2945 |
| Col. Presbiteriano Cerritos | Promo 011 CPC xD | 120 | 2835 |
| Colegio Americano | seniors | 14 | 2425 |
| Centro Capacitacion Tecnica | Q.I.B | 131 | 2399 |
| Maria Auxiliadora | BTC | 4 | 2337 |
| Miguel Angel Rodriguez | chorros | 76 | 2259 |
| Maria Auxiliadora | octavo b | 79 | 2191 |
| Col. Nac. Miguel Torales | Aruba | 23 | 2049 |
| Col. Nac. Patricio Bogarin | promo 2011 BTI | 93 | 1937 |
| Colegio Tecnico Nacional | Química 1º 2ª | 86 | 1465 |
| Colegio Nacional Presidente Franco | pnpf010 | 81 | 1434 |
| Heroes De La Patria | bathuco`s | 140 | 1410 |
| Juan Bosco | 3er año JB010 | 55 | 1360 |
| Heroes De La Patria | delirio | 138 | 1257 |
| Niño Jesus | CNJ | 115 | 1219 |
| St. Anne'S School | ANNE | 74 | 1202 |
| Miguel Angel Rodriguez | los vagos del noveno | 70 | 1094 |
| Inst.Paraguayo De Telecomunic. | los bichos IPT | 146 | 907 |
| Comunidad Educ Santo Tomas-Laurelty | B.A.T.O.N.10 | 29 | 889 |
| Enrique Soler | 3º B.T.C | 117 | 849 |
| Col. Nac. Patricio Bogarin | bti second celebration | 84 | 743 |
| Col. Nac. Patricio Bogarin | al todo nada | 92 | 657 |
| Maria Auxiliadora | prom2010 | 9 | 615 |
| Inst.Paraguayo De Telecomunic. | las bolas de villar | 152 | 597 |
| Col. Nac. Patricio Bogarin | lvs ppb 2010 | 80 | 562 |
| Angel Riquelme | The Devil`s Affternoon | 100 | 556 |
| Esc.Nac.Comercio No.1 Alfonso Ocampos | thabos 3ro 2da batan | 26 | 527 |
| Mora Cue | 9n0X.. ELIM XD | 24 | 480 |
| Colegio Tecnico Javier | CTJ2011 | 44 | 444 |
| S. Corazon De Jesus S. | BUCCANEERS | 5 | 407 |
| Privada Maria Serrana | Salud10 | 114 | 400 |
| Col. Nac. Patricio Bogarin | Mister BTI | 96 | 396 |
| San Cristobal | CPSC011 | 75 | 374 |
| Col. Exp. Paraguay Brasil | tacuba | 59 | 342 |
| Esc.Nac.Comercio No.1 Alfonso Ocampos | outlaw 010 | 28 | 330 |
| Heroes De La Patria | calabria | 137 | 325 |
| Col. Nac. Patricio Bogarin | b.t.q.i | 94 | 318 |
| Carlos A. Lopez | c.t.d.2 | 77 | 304 |
| Miguel Angel Rodriguez | 8vo2da | 78 | 302 |
| Silvio Petirossi | weekend | 149 | 236 |
| Col. Presbiteriano Cerritos | CPC | 124 | 219 |
| Col. Exp. Paraguay Brasil | B2010 | 58 | 211 |
| Col. Nac. San | los buenitos de sociales | 125 | 206 |
| Niño Jesus | las vulpess | 113 | 204 |
| Dora Gimemez | bucaneros | 8 | 187 |
| Monseñor Lasagna | B.C.C.B | 6 | 186 |
| Esc.Nac.Comercio No.1 Alfonso Ocampos | yacare | 27 | 178 |
| Aula Viva | batan2011 | 20 | 171 |
| C.R.E. Saturio Rios | Promocion012 | 108 | 156 |
| Baden Powell School | barucos | 143 | 154 |
| Francisca Eloisa Duarte | Alex | 118 | 153 |
| Silvio Petirossi | oxford | 148 | 151 |
| Col. Nac. Naciones Unidas | 3210 | 46 | 143 |
| Colegio Tecnico Nacional | vicentenario | 63 | 134 |
| Villa San Francisco | C13 | 160 | 133 |
| Angel Riquelme | Second CAR | 99 | 126 |
| Ateneo De Lengua Cultura Guarani | 1roAPANE | 87 | 119 |
| Santa Teresita Del Niño Jesus | the only | 109 | 104 |
| S. Corazon De Jesus S. | INFORMATICA \"A\" | 54 | 104 |
| Centro Educ.Sagrados Corazones | erika | 156 | 101 |
| Colegio Tecnico Nacional | CCPROMO10 | 41 | 100 |
| S. Corazon De Jesus S. | 2° ECA | 91 | 100 |
| Centro Educativo Integral Las Americ | LOS MAS QUERIDOS | 162 | 98 |
| Colegio Tecnico Nacional | QCA Y CC | 40 | 81 |
| Col. Priv. Sagrada | CSF | 38 | 79 |
| Santa Clara | Elmejor . | 68 | 72 |
| Sagrada Familia | The best! | 25 | 71 |
| San Francisco | LoS PiRaGuAsU..... | 104 | 70 |
| Ntra. Sra. De Betharram | azul | 56 | 64 |
| Priv. Tecnico San Nicolas | 1ro. san nicolas Batán | 62 | 63 |
| C.N.E.M.D. De La | B.T.C | 36 | 63 |
| Aula Viva | CAV010 | 19 | 61 |
| Heroes De La Patria | halifax | 139 | 60 |
| Col. Nac. Rincon Peñon | Los vencedores | 110 | 58 |
| Miguel Angel Rodriguez | 9no4ta | 72 | 56 |
| Esc.Nac.Comercio No.1 Alfonso Ocampos | odklon 010 | 31 | 51 |
| Eugenia Ravasco | 014 | 89 | 50 |
| Col. Nac. Patricio Bogarin | la revelacion | 95 | 46 |
| Cristo Rey | Cristo Rey010 | 48 | 44 |
| San Cristobal | BATAN 011 | 35 | 44 |
| Privada Maria Serrana | Humadictos 010 | 128 | 41 |
| Tejedoras De Ñanduti | Promo 2012 | 127 | 39 |
| Campoalto | promocion2010 | 11 | 37 |
| Santa Clara | csc010 | 15 | 37 |
| Priv. Tecnico San Nicolas | Batán | 49 | 35 |
| Col. San Agustin | San Agustin 2011 | 112 | 35 |
| Col. Nac. Rincon Peñon | CNRP BATAN | 111 | 34 |
| Gral.B. Caballero | bcs | 67 | 33 |
| Colegio Nacional Presidente Franco | other side | 88 | 33 |
| Silvio Petirossi | skanuba | 144 | 30 |
| Comunidad Educativa Alva | kendari | 155 | 29 |
| Col. Santisimo Redentor | BATAN | 22 | 26 |
| Instituto Juan Crisostomo Centurion | 3ero JCC | 151 | 25 |
| Instituto Juan Crisostomo Centurion | ikaria | 150 | 24 |
| Ñandejara | 9no San Josè | 13 | 23 |
| Col. Nac. Naciones Unidas | kass muss | 47 | 23 |
| Miguel Angel Rodriguez | btc012 | 71 | 22 |
| 1Er.Pte. C. Del Paraguay | los locos del7mo | 107 | 21 |
| C.R.E. Saturio Rios | BTA | 64 | 20 |
| Col. Exp. Paraguay Brasil | tekate | 57 | 20 |
| Virgen De Nazareth | basol010 | 69 | 20 |
| Col. Nac. Jhon Kennedy | Pdte John 2011 | 103 | 19 |
| Col. Nac. E.M.D. Pablo Avila | Enigmas Promo 2012 | 121 | 18 |
| Bautista De Villa Mora | promo012 | 116 | 18 |
| Santa Clara | La mueeve016 | 154 | 17 |
| Col. Exp. Paraguay Brasil | LOS MEJORES | 134 | 14 |
| Adventista De Asuncion | Batan DX | 52 | 12 |
| Angel Riquelme | WY la revolucion | 102 | 11 |
| Centro 144 | chymy | 83 | 10 |
| Lumen | 2010 | 21 | 7 |
| Las Almenas | lasalmenas2010 | 12 | 6 |
| Col. Exp. Paraguay Brasil | 015 | 60 | 6 |
| Colegio Nacional San | los muñecos de la ciencia | 119 | 6 |
| Colegio San Clemente | EPT (ejercito del primero tecnico) | 161 | 6 |
| Liceo De Cervantes | VALOOOR | 129 | 5 |
| Heroes De La Patria | Delirio`s | 142 | 4 |
| San Patricio | sanpa 010 | 136 | 3 |
| Gral.B. Caballero | bochos | 90 | 2 |
| Nuestra Sra. Del Carmen | c.e p.pe | 18 | 2 |
| Col. Nac. E.M.D. Pablo Avila | 3ro 1ra El Mejor | 53 | 2 |
| Colegio Nacional De | =) | 158 | 2 |
| Colegio Municipal De | exartus | 132 | 2 |
| Tejedoras De Ñanduti | C. N. T. ?. Promo 2012 | 126 | 2 |
| Col. Nac. Patricio Bogarin | second firts unity | 97 | 2 |
| Colegio Tecnico Nacional | AUTO1O | 157 | 0 |
| Col. Exp. Paraguay Brasil | FACHAS | 135 | 0 |
| Col. Nac. Patricio Bogarin | 8 3ra | 133 | 0 |
| San Jose | administracion | 122 | 0 |
| Centro Educ. Voc. A. Lopez | CC010 | 85 | 0 |
| Eco Esc. Paraguay | terriblemente unicos :p | 32 | 0 |
| San Patricio | trebolines | 159 | 0 |
TOP 10
Por qué disminuyeron mis puntos? | |||
| Colegio/Curso | Alias | Codigo | Puntos |
| Colegio Tecnico Nacional | CTN | 101 | 2462617 |
| Centro Educativo Campoverde | LaArbolada | 45 | 1929060 |
| Colegio Tecnico Javier | CTJ 2011 | 42 | 827516 |
| Colegio Tecnico Javier | CTJ2010 | 1 | 656521 |
| Adventista De Asuncion | CS010 | 50 | 446594 |
| C.R.E. Saturio Rios | 2da CS011 | 30 | 204865 |
| San Diego & Saint Catherine | sandiego010 | 17 | 81542 |
| Bautista De Villa Mora | bautista010 | 43 | 78828 |
| C.N.E.M.D. De La | Sociales 0`10 | 130 | 75569 |
| San Miguel Garicoits | imperio SMG | 105 | 42982 |